あなたの内申点、偏差値を入力し、計算ボタンをクリックしてください。
5教科の内申は英・数・国・理・社、4教科の内申は技術・美術・音楽・体育の合計を入力してください。
※現在判明分を入力してください。判明分がない場合は、目標の内申点や偏差値を入力してみてください。
志望校の合格ラインに達しているか見てみよう
志望校のある旧学区をクリック(タップ)してください。
日比谷高校、小山台高校、三田高校、雪谷高校、田園調布高校、大崎高校、八潮高校、大森高校
戸山高校、青山高校、駒場高校、目黒高校、広尾高校、松原高校、桜町高校、千歳丘高校、深沢高校
西高校、豊多摩高校、井草高校、石神井高校、武蔵丘高校、杉並高校、鷺宮高校、練馬高校、光丘高校、田柄高校
竹早高校、北園高校、文京高校、豊島高校、向丘高校、高島高校、板橋高校、大山高校
白鷗高校、上野高校、江北高校、足立高校、足立新田高校、足立西高校、竹台高校、淵江高校、青井高校
小松川高校、城東高校、江戸川高校、深川高校、東高校、本所高校、小岩高校、紅葉川高校、葛飾野高校、日本橋高校、篠崎高校、南葛飾高校、葛西南高校
八王子東高校、町田高校、日野台高校、南平高校、成瀬高校、松が谷高校、富士森高校、日野高校、小川高校、片倉高校、八王子北高校、山崎高校、野津田高校
立川高校、昭和高校、東大和南高校、東大和高校、福生高校、武蔵村山高校、羽村高校、拝島高校、多摩高校、五日市高校
武蔵野北高校、小金井北高校、小平高校、清瀬高校、小平南高校、保谷高校、田無高校、久留米西高校、小平西高校、東村山西高校
国立高校、調布北高校、狛江高校、調布南高校、神代高校、府中高校、府中西高校、府中東高校、永山高校
小平高校(外国語)、深川高校(外国語)、松が谷高校(外国語)、片倉高校(造形美術)
新宿高校、忍岡高校、墨田川高校、美原高校、芦花高校、飛鳥高校、板橋有徳高校、大泉桜高校、翔陽高校、国分寺高校、上水高校
旧第1学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
日比谷高校 | 70 | 69 | 60 | 61 | 914 | 909 |
小山台高校 | 62 | 62 | 55 | 57 | 818 | 827 |
三田高校 | 62 | 61 | 53 | 57 | 809 | 818 |
雪谷高校 | 52 | 52 | 44 | 49 | 676 | 699 |
田園調布高校 | 52 | 52 | 42 | 47 | 667 | 690 |
大崎高校 | 43 | 42 | 39 | 41 | 571 | 571 |
八潮高校 | 36 | 36 | 33 | 33 | 480 | 480 |
大森高校 | 34 | 34 | 30 | 30 | 448 | 448 |
旧第2学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
戸山高校 | 66 | 66 | 58 | 58 | 868 | 868 |
青山高校 | 64 | 65 | 57 | 57 | 845 | 855 |
駒場高校 | 62 | 63 | 53 | 55 | 809 | 827 |
目黒高校 | 57 | 57 | 47 | 49 | 736 | 745 |
広尾高校 | 54 | 54 | 45 | 47 | 699 | 708 |
松原高校 | 43 | 46 | 38 | 40 | 567 | 603 |
桜町高校 | 41 | 42 | 36 | 37 | 539 | 553 |
千歳丘高校 | 39 | 39 | 33 | 35 | 507 | 516 |
深沢高校 | 37 | 37 | 32 | 34 | 484 | 494 |
旧第3学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
西高校 | 67 | 66 | 57 | 60 | 873 | 878 |
豊多摩高校 | 58 | 58 | 50 | 54 | 759 | 777 |
井草高校 | 55 | 55 | 45 | 49 | 708 | 727 |
石神井高校 | 55 | 54 | 43 | 49 | 699 | 718 |
武蔵丘高校 | 51 | 52 | 42 | 47 | 658 | 690 |
杉並高校 | 48 | 49 | 40 | 43 | 621 | 644 |
鷺宮高校 | 48 | 49 | 40 | 44 | 621 | 649 |
光丘高校 | 38 | 38 | 35 | 37 | 507 | 517 |
練馬高校 | 38 | 38 | 34 | 36 | 503 | 512 |
田柄高校 | 35 | 36 | 31 | 33 | 462 | 480 |
旧第4学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
竹早高校 | 61 | 61 | 54 | 58 | 804 | 823 |
北園高校 | 58 | 58 | 53 | 55 | 772 | 782 |
文京高校 | 56 | 57 | 49 | 53 | 736 | 763 |
豊島高校 | 53 | 53 | 44 | 49 | 685 | 708 |
向丘高校 | 51 | 52 | 44 | 47 | 667 | 690 |
高島高校 | 46 | 45 | 40 | 44 | 603 | 613 |
板橋高校 | 42 | 42 | 37 | 39 | 553 | 562 |
大山高校 | 35 | 35 | 31 | 31 | 462 | 462 |
旧第5学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
白鷗高校 | 57 | 56 | 47 | 53 | 736 | 754 |
上野高校 | 55 | 56 | 47 | 49 | 717 | 736 |
江北高校 | 50 | 49 | 42 | 43 | 649 | 644 |
足立高校 | 45 | 45 | 41 | 44 | 599 | 613 |
足立西高校 | 41 | 42 | 39 | 39 | 553 | 562 |
足立新田高校 | 40 | 41 | 35 | 39 | 526 | 553 |
竹台高校 | 39 | 40 | 36 | 39 | 521 | 544 |
淵江高校 | 38 | 37 | 34 | 37 | 503 | 507 |
青井高校 | 34 | 34 | 33 | 35 | 462 | 471 |
旧第6学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
小松川高校 | 61 | 61 | 52 | 53 | 795 | 800 |
城東高校 | 60 | 59 | 51 | 53 | 781 | 782 |
江戸川高校 | 54 | 53 | 46 | 51 | 704 | 718 |
深川高校 | 52 | 53 | 44 | 48 | 676 | 704 |
東高校 | 51 | 51 | 43 | 47 | 663 | 681 |
本所高校 | 48 | 48 | 41 | 44 | 626 | 640 |
小岩高校 | 48 | 48 | 41 | 43 | 626 | 635 |
紅葉川高校 | 46 | 46 | 40 | 41 | 603 | 608 |
葛飾野高校 | 42 | 42 | 38 | 40 | 558 | 567 |
篠崎高校 | 42 | 42 | 37 | 40 | 553 | 567 |
日本橋高校 | 43 | 43 | 36 | 41 | 557 | 581 |
南葛飾高校 | 38 | 39 | 33 | 37 | 498 | 526 |
葛西南高校 | 36 | 37 | 32 | 35 | 475 | 498 |
旧第7学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
八王子東高校 | 63 | 62 | 55 | 58 | 827 | 832 |
町田高校 | 59 | 60 | 52 | 55 | 777 | 800 |
日野台高校 | 60 | 59 | 52 | 54 | 786 | 786 |
南平高校 | 56 | 56 | 48 | 52 | 731 | 750 |
成瀬高校 | 54 | 54 | 43 | 47 | 690 | 708 |
松が谷高校 | 49 | 49 | 42 | 45 | 640 | 654 |
富士森高校 | 48 | 47 | 42 | 44 | 631 | 631 |
日野高校 | 47 | 47 | 41 | 43 | 617 | 626 |
小川高校 | 47 | 46 | 40 | 43 | 612 | 617 |
片倉高校 | 43 | 43 | 39 | 40 | 571 | 576 |
八王子北高校 | 43 | 42 | 39 | 42 | 571 | 576 |
山崎高校 | 39 | 39 | 35 | 37 | 516 | 526 |
野津田高校 | 34 | 35 | 32 | 33 | 457 | 471 |
旧第8学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
立川東高校 | 64 | 63 | 56 | 58 | 841 | 841 |
昭和高校 | 58 | 58 | 50 | 55 | 759 | 782 |
東大和南高校 | 56 | 56 | 48 | 51 | 731 | 745 |
東大和高校 | 49 | 49 | 44 | 46 | 649 | 658 |
福生高校 | 44 | 44 | 39 | 41 | 580 | 590 |
武蔵村山高校 | 42 | 42 | 38 | 40 | 558 | 567 |
拝島高校 | 39 | 38 | 36 | 39 | 521 | 526 |
羽村高校 | 36 | 38 | 34 | 37 | 485 | 517 |
多摩高校 | 35 | 36 | 33 | 35 | 471 | 489 |
五日市高校 | 35 | 35 | 32 | 34 | 466 | 475 |
旧第9学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
武蔵野北高校 | 61 | 61 | 53 | 57 | 800 | 818 |
小金井北高校 | 60 | 60 | 52 | 55 | 786 | 800 |
小平高校 | 55 | 56 | 48 | 52 | 722 | 750 |
清瀬高校 | 53 | 54 | 45 | 49 | 690 | 718 |
小平南高校 | 53 | 53 | 44 | 49 | 685 | 708 |
保谷高校 | 50 | 50 | 41 | 43 | 644 | 653 |
田無高校 | 44 | 45 | 40 | 40 | 585 | 594 |
久留米西高校 | 42 | 42 | 39 | 39 | 562 | 562 |
小平西高校 | 41 | 42 | 38 | 39 | 548 | 562 |
東村山西高校 | 39 | 39 | 37 | 38 | 526 | 530 |
旧第10学区
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
国立高校 | 66 | 66 | 60 | 60 | 878 | 878 |
調布北高校 | 60 | 60 | 49 | 53 | 772 | 791 |
狛江高校 | 58 | 58 | 48 | 52 | 749 | 768 |
神代高校 | 55 | 55 | 45 | 48 | 708 | 722 |
調布南高校 | 54 | 54 | 45 | 47 | 699 | 708 |
府中高校 | 51 | 50 | 42 | 45 | 658 | 663 |
府中西高校 | 45 | 45 | 40 | 40 | 594 | 594 |
府中東高校 | 45 | 45 | 38 | 40 | 585 | 594 |
永山高校 | 39 | 40 | 35 | 37 | 516 | 535 |
普通科コース制
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン |
---|---|---|---|
小平高校 | 55 | 50 | 731 |
深川高校 | 52 | 48 | 695 |
松が谷高校 | 48 | 42 | 631 |
片倉高校 | 42 | 39 | 562 |
普通科単位制
高校名 | 偏差値 | 換算内申点 | 合格ライン |
---|---|---|---|
新宿高校 | 63 | 54 | 823 |
国分寺高校 | 62 | 54 | 813 |
墨田川高校 | 55 | 50 | 731 |
上水高校 | 52 | 46 | 686 |
翔陽高校 | 51 | 45 | 672 |
芦花高校 | 50 | 44 | 658 |
飛鳥高校 | 461 | 42 | 612 |
忍岡高校 | 43 | 39 | 571 |
大泉桜高校 | 41 | 37 | 544 |
美原高校 | 40 | 38 | 539 |
板橋有徳 高校 | 39 | 37 | 526 |
※クレジットカード情報をお店に知らせず安全・簡単な決済を行えます。
【ベーシックセット】
●3years5hours【中学3年間の英語を5時間で見直すドリル】
●3years5hours【中学3年間の数学を5時間で見直すドリル】
●本当の国語力を伸ばすためにマスターするべき10の文(心情語簡易辞典つき)
●公立高校入試頻出データ漢字ドリル1163
●公立高校入試最頻出理社一問一答160(重要語セレクト版)
●公立高校入試基本英単語360
●東京都立高校入試計算問題143
●東京都公立高校入試漢字270
【レギュラーセット】★オススメ
ベーシックセット+「5科目の補助教材」(160ページ冊子)つき
「5科目の補助教材」の内容
○中学3年間の数学の要点
○中学3年間の英語基本文
○理科一問一答450
○社会一問一答720
○古文単語50・古文基礎表現50
【プレミアムセット】
レギュラーセットに「高校入試作文の書き方・合格の仕方」(64ページ冊子・課題12回分)つき
※レギュラーセットとプレミアムセットの「5科目の補助教材」は会員ページからもダウンロード可能です。
【特典】著者メールサポート(60日間)※全セット共通特典
メールサポートに必要な会員パスワードを商品に同封します。
以下の選択欄よりセットを選択できます。
¥7,980
税込 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる